
사업영역
액셀러레이팅
공익법인 임팩트
액셀러레이터, 큐네스티
큐네스티는 중소벤처기업부 인가 액셀러레이터 및 TIPs 운영사로서 100% 기업 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램을 제공하고 있습니다 전문 경영 진단과 기업의 니즈를 바탕으로 비즈니스 조직의 체계적인 스케일업을 실현해 효과적인 사회적 가치 및 비즈니스 성장을 지원합니다 글로벌 공인 방법론 IMP(Impact Management Project)를 활용해 지원기업이 창출하는 사회적, 지역적, 환경적 가치를 정의 및 관리합니다 특히, 기업의 비즈니스 모델과 성장성을 분석하여 현재가치형, 미래가치형 투트랙 성장전략을 제시합니다.
주요 운영 프로그램
혁신 기술
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| IBK창공 마포센터 운영 | IBK기업은행 |
| LG소셜캠퍼스 리딩 그린 액셀러레이팅 | LG전자, LG화학, 더좋은세상(사)피피엘 |
농식품
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| 우수기술 사업화 지원사업 | 한국농업기술진흥원 |
| JDC 제주 농식품분야 사업확대 특화 액셀러레이팅 | 제주국제자유도시개발센터 |
| 농촌융복합산업 액셀러레이터 육성지원사업 | 한국농어촌공사 |
사회서비스 / 헬스케어
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| 사회서비스 투자 역량 강화 아카데미 및 투자교류회 | 보건복지부, 중앙사회서비스원 |
| 건이강이 보건복지 분야 스케일업 액셀러레이팅 프로그램 | 국민건강보험공단, 한국사회복지협의회 |
| 푸른바다 큰고래 - 취약계층 아동, 청소년을 위한 에듀테크 육성사업 | 생명보험사회공헌위원회, 교보생명보험 |
| 인클루젼 플러스 금융 문제 해결 핀테크기업 육성사업 | 메트라이프코리아재단 |
| 한전 에이블테크(able-tech) 사회적경제조직 스케일업사업 | 한국전력공사 |
로컬
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| 관광두레 주민사업체 경영진단 | 한국관광공사 |
| 관광두레 주민사업체 금융지원 및 액셀러레이팅 | 한국문화관광연구원 |
| 서울청년 지방창업 넥스트로컬 | 한국전력공사, 서울시 |
글로벌
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| KOICA CTS Seed 0 초기기업 사업화 교육 프로그램 기획 및 운영 | 한국국제협력단(KOICA) |
| 글로벌 기술사업화 지원사업 | 연구개발특구진흥재단 |
| 한-아프리카 스타트업 경진대회 운영 | 한ㆍ아프리카재단 |
사회적경제연대
| 프로그램명 | 발주처 |
|---|---|
| JDC 사회적경제조직 지원사업 | 제주국제자유도시개발센터(JDC) |
| 문화예술 사회적경제 서로 성장 지원사업 | 예술경영지원센터 |
| 사회적경제기업 임팩트 역량강화 프로그램 | 부산경제진흥원 |
| 사회적경제 시장확대 역량강화 지원사업 교육 및 멘토링 | 전남사회적경제통합지원센터 |